De Song Meter SM5BAT van Wildlife Acoustics is een volledig vernieuwde alles-in-één recorder voor vleermuizen, vogels en andere soorten. Dankzij het krachtige ontwerp en de uitstekende batterijprestaties is dit apparaat ideaal voor professionele ecologen die langdurige en nauwkeurige veldmonitoring nodig hebben. De SM5BAT heeft twee ingebouwde microfoons, waarvan een ultrasoon en een akoestiek.
De SM5BAT is volledig herontwikkeld en combineert de geavanceerde technologieën van Wildlife Acoustics. Het biedt vier onafhankelijke opnamekanalen, waarvan twee ultrasoon en twee akoestisch. Daarnaast is er de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stroomopties, zoals lithium-ion- of alkalinebatterijen of externe energiebronnen zoals zonne-energie. De SM5BAT is ook compatibel met de Power Kit van Wildlife Acoustics.
Deze recorder is tot stand gekomen door een combinatie van praktijkervaring en het zorgvuldig luisteren naar de feedback van de gebruikers van vorige recorders. Deze recorder hoort meer, weegt minder en bevordert de workflow van ecologen aanzienlijker.
De SM5BAT is bij Veldshop verkrijgbaar inclusief of exclusief SMM-U2 microfoon. Er wordt een nieuwe variant gemaakt van de ultrasone microfoon (SMM-U3). Deze is inclusief een bracket en serienummer. De SMM-U2 microfoon blijft compatibel met de SM5BAT.
Belangrijkste kenmerken
- Vier opnamekanalen met twee ultrasone en twee akoestische microfoons voor maximale flexibiliteit. Hiermee vervangt de SM5BAT meerdere recorders in één compact systeem.
- Flexibele stroomvoorziening geschikt voor lithium-ion, alkaline of externe energiebronnen, zoals zonnepanelen voor langdurige inzet.
- IP67-weerbestendige behuizing
- Ingebouwde GPS voor nauwkeurige tijd- en locatiegegevens en eenvoudige synchronisatie tussen meerdere recorders.
- Bluetooth-ondersteuning voor snelle configuratie via de Song Meter Configurator-app op iOS en Android.
- Uitbreidingspoort voor toekomstige accessoires, zoals mobiele toegang op afstand en ondersteuning voor ontwikkelde elektronica voor veldanalyse.
We adviseren om de Sm5BAT-recorder uitsluitend te voorzien van batterijen van hetzelfde merk en type. Batterijen van verschillende merken of typen kunnen licht verschillen in afmetingen en spanningsafgifte, wat storingen of lekkages kan veroorzaken. Gebruik daarom altijd 11 batterijen (of 4 D-cellen) van hetzelfde merk en type in de recorder.
Voordelen t.o.v. SM4BAT
| Feature | SM5BAT | SM4BAT |
| Ultrasone kanalen | 2 onafhankelijk geactiveerde kanalen | 1 |
| Akoestische kanalen | 2 (mono of stereo) | 0 |
| Ingebouwde microfoons | 2 (1 ultrasoon + 1 akoestisch) | 0 |
| Ingebouwde microfoontester | Ja | Nee |
| Gelijktijdige ultrasoon/akoestische opname | Ja | Nee |
| Opnameformaten | Full-spectrum WAV en/of ZC | Full-spectrum 16-bit WAV |
| Samplerates (ultrasoon) | 256, 384, 500 kHz | 192, 256, 384, 500 kHz |
| Samplerates (akoestisch) | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | n.v.t. |
| Batterijduur | Tot 150 nachten van 10 uur (Li-ion); of tot 70 nachten (alkaline) | Tot 48 nachten van 10 uur (alkaline) |
| Ingebouwde GPS | Ja | Nee |
| GPS-tijdsynchronisatie | Ja, binnen 30 microseconden | Nee |
| Opslagcapaciteit | 2× SDHC/SDXC tot 2 TB elk (4 TB totaal) | 2× SDHC/SDXC tot 2 TB elk (4 TB totaal) |
| Batterijopties | 18650 lithium-ion (1–6 of 11); D-alkaline of NiMH (4) | D-alkaline of NiMH (4) |
| Externe/solaire voeding | Ja, o.a. Wildlife Acoustics Power Kit | Ja, o.a. Wildlife Acoustics Power Kit |
| Configuratie | iOS/Android app of knoppen/scherm op unit | Knoppen/scherm op unit |
| Quick-Start schema’s | Ja | Ja |
| Aangepaste schema’s | Ja | Ja |
| Cellulaire remote toegang | Ja (accessoire eind 2026) | Nee |
| IP67-waterdicht | Ja | Ja |
| Afmetingen | 191 × 134 × 64 mm / 7.5 × 5.3 × 2.5 in | 218 × 152 × 71 mm / 8.6 × 6.0 × 3.1 in |
| Gewicht (met batterijen) | 1109 g / 2.44 lb (11× 18650); 1134 g / 2.5 lb (4× D-alkaline) | 2.6 lb / 1215 g (4× D-alkaline) |
Specificaties
| Ultrasone kanalen | 2 onafhankelijk geactiveerde kanalen |
| Akoestische kanalen | 2 (mono of stereo) |
| Ingebouwde microfoons | 2 (1 ultrasoon + 1 akoestisch) |
| Ingebouwde microfoontester | Ja |
| Gelijktijdige ultrasoon/akoestische opname | Ja |
| Opnameformaten | Full-spectrum WAV en/of ZC |
| Samplerates (ultrasoon) | 256, 384, 500 kHz |
| Samplerates (akoestisch) | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| Geavanceerde opnametechnologie | Laagruismicrofoons; Geavanceerde triggering; Ruisonderdrukking (instelbaar) |
| Batterijduur: tweekanaals, multiband getriggerde ultrasone opname (meer gedetailleerd) | Tot 150 nachten van 10 uur (11× 18650 Li-ion); Tot 70 nachten van 10 uur (4× alkaline D-cel) |
| Ingebouwde GPS | Ja |
| GPS-tijdsynchronisatie | Ja, binnen 30 microseconden |
| Geheugen-/opslagcapaciteit | 2 SDHC/SDXC tot 2 TB elk (totaal 4 TB) |
| Capaciteit batterijvak | 1–6 of 11× 18650 Li-ion; of 4× D-alkaline |
| Compatibel met zonne-energie | Ja, Wildlife Acoustics Power Kit en andere |
| Compatibel met externe voeding | Ja |
| Cellulaire toegang op afstand | Ja (accessoire verkrijgbaar eind 2026) |
| Microfooncompatibiliteit | Ultrasone bekabelde mics (SMM-U2, SMM-U1); Akoestische bekabelde mics (SMM-A2); Akoestische stub-mics |
| Configuratieopties | iOS- of Android-telefoon/tablet (Song Meter Configurator-app) of knoppen/scherm op het apparaat |
| ‘Snelstart’ en aangepaste schema’s | Ja |
| Behuizingsmateriaal | Polycarbonaat |
| IP67-weerbestendigheid | Ja, inclusief ingebouwde microfoons |
| Gebruikstemperatuur | −20°C tot +85°C / −4°F tot +185°F (batterijen kunnen kleiner temperatuurbereik hebben) |
| Afmetingen (h × b × d) | 191 × 134 × 64 mm; 7.5 × 5.3 × 2.5 in |
| Gewicht (met batterijen) | 1109 g / 2.44 lb (11× 18650); 1134 g / 2.5 lb (4× D-alkaline) |
| Garantie | 3 jaren |
Levering
De SM5BAT wordt geleverd met één ingebouwde ultrasone microfoon en één ingebouwde akoestische microfoon. Bekabelde microfoons, stubmicrofoons, de Power Kit en overige accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Song Meter SM5BAT Handleiding (EN)