Der Song Meter SM5BAT von Wildlife Acoustics ist ein vollständig überarbeiteter All-in-One-Recorder zur Erfassung von Fledermäusen, Vögeln und weiteren Arten. Dank seiner hohen Batterielaufzeit und der modernen Aufnahmetechnologie ist er ideal für professionelle Ökologen, die langfristige und präzise Feldaufnahmen durchführen. Die SM5BAT verfügt über zwei eingebaute Mikrofone, eines für Ultraschall und eines für Akustik.
Der SM5BAT wurde vollständig neu entwickelt und kombiniert die fortschrittlichen Technologien von Wildlife Acoustics. Er bietet vier unabhängige Aufnahmekanäle, davon zwei Ultraschall- und zwei Akustikkanäle. Zudem können verschiedene Stromoptionen genutzt werden, darunter Lithium-Ionen- oder Alkalibatterien sowie externe Energiequellen wie Solarenergie. Der SM5BAT ist auch mit dem Wildlife Acoustics Power Kit kompatibel.
Dieses Gerät ist das Ergebnis von Praxiserfahrung und dem genauen Zuhören des Feedbacks von Nutzern früherer Recorder. Der SM5BAT hört mehr, wiegt weniger und optimiert den Workflow von Ökologen erheblich.
Der SM5BAT ist bei Veldshop mit oder ohne SMM-U2 Mikrofon erhältlich. Eine neue Variante des Ultraschallmikrofons wird entwickelt. Dieses Modell wird eine Halterung und eine Seriennummer. Die Veröffentlichung wird für den Sommer 2026 erwartet. Das SMM-U2 Mikrofon bleibt weiterhin mit dem SM5BAT kompatibel.
Wichtigste Merkmale
- Vier Aufnahmekanäle mit zwei Ultraschall- und zwei akustischen Mikrofonen für maximale Flexibilität und die Funktion mehrerer Recorder in einem Gerät.
- Flexible Energieversorgung kompatibel mit Lithium-Ionen, Alkali oder externen Quellen wie Solarstrom für lange Einsatzzeiten.
- Robustes IP67-Gehäuse
- Integriertes GPS für präzise Zeit- und Ortsdaten sowie einfache Synchronisation mehrerer Recorder.
- Bluetooth-Funktion für eine schnelle Konfiguration über die Song Meter Configurator-App für iOS und Android.
- Erweiterungsanschluss für zukünftiges Zubehör wie mobile Fernzugriffe und Unterstützung kundenspezifischer Elektronik.
Vorteile gegenüber SM4BAT
| Feature | SM5BAT | SM4BAT |
| Ultraschallkanäle | 2 unabhängig ausgelöste Kanäle | 1 |
| Akustikkanäle | 2 (Mono oder Stereo) | 0 |
| Integrierte Mikrofone | 2 (1 Ultraschall + 1 Akustik) | 0 |
| Integrierter Mikrofontester | Ja | Nein |
| Gleichzeitige Ultraschall-/Akustikaufnahme | Ja | Nein |
| Aufnahmeformate | Full-Spectrum-WAV und/oder ZC | Full-Spectrum 16-bit WAV |
| Abtastraten (Ultraschall) | 256, 384, 500 kHz | 192, 256, 384, 500 kHz |
| Abtastraten (Akustik) | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | Nicht zutreffend |
| Batterielaufzeit | Bis zu 150 Nächte à 10 Stunden (Li-ion); oder bis zu 70 Nächte (Alkaline) | Bis zu 48 Nächte à 10 Stunden (Alkaline) |
| Eingebautes GPS | Ja | Nein |
| GPS-Zeitsynchronisation | Ja, innerhalb von 30 Mikrosekunden | Nein |
| Speicherkapazität | 2× SDHC/SDXC bis 2 TB pro Karte (4 TB gesamt) | 2× SDHC/SDXC bis 2 TB pro Karte (4 TB gesamt) |
| Batterieoptionen | 18650 Lithium-Ion (1–6 oder 11); D-Alkaline oder NiMH (4) | D-Alkaline oder NiMH (4) |
| Externe/Solar-Stromversorgung | Ja, u. a. Wildlife Acoustics Power Kit | Ja, u. a. Wildlife Acoustics Power Kit |
| Konfiguration | iOS/Android App oder Gerätetasten/Display | Gerätetasten/Display |
| Quick-Start-Zeitpläne | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Zeitpläne | Ja | Ja |
| Mobilfunk-Fernzugriff | Ja (Zubehör Ende 2026) | Nein |
| IP67-Wetterfest | Ja | Ja |
| Abmessungen | 191 × 134 × 64 mm / 7.5 × 5.3 × 2.5 in | 218 × 152 × 71 mm / 8.6 × 6.0 × 3.1 in |
| Gewicht (mit Batterien) | 1109 g / 2.44 lb (11× 18650); 1134 g / 2.5 lb (4× D-alkaline) | 2.6 lb / 1215 g (4× D-alkaline) |
Technische Daten
| Ultraschallkanäle | 2 unabhängig ausgelöste Kanäle |
| Akustikkanäle | 2 (Mono oder Stereo) |
| Integrierte Mikrofone | 2 (1 Ultraschall + 1 Akustik) |
| Integrierter Mikrofontester | Ja |
| Gleichzeitige Ultraschall-/Akustikaufnahme | Ja |
| Aufnahmeformate | Full-Spectrum-WAV und/oder ZC |
| Abtastraten (Ultraschall) | 256, 384, 500 kHz |
| Abtastraten (Akustik) | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
| Erweiterte Aufnahmetechnologie | Rauscharm-Mikrofone; Erweiterte Triggerfunktionen; Rauschreduzierung (einstellbar) |
| Batterielaufzeit: Zweikanal-Ultraschallaufnahme mit Multiband-Triggerung (detailliert) | Bis zu 150 Nächte à 10 Stunden (11× 18650 Li-Ion); Bis zu 70 Nächte à 10 Stunden (4× D-Alkaline) |
| Integriertes GPS | Ja |
| GPS-Zeitsynchronisation | Ja, innerhalb von 30 Mikrosekunden |
| Speicher-/Speicherkapazität | 2 SDHC/SDXC bis je 2 TB (insgesamt 4 TB) |
| Kapazität des Batteriefachs | 1–6 oder 11× 18650 Li-Ion; oder 4× D-Alkaline |
| Solarenergie-kompatibel | Ja, Wildlife Acoustics Power Kit und andere |
| Externe Stromversorgung kompatibel | Ja |
| Mobilfunk-Fernzugriff | Ja (Zubehör verfügbar Ende 2026) |
| Mikrofonkompatibilität | Ultraschall-Kabelmikrofone (SMM-U2, SMM-U1); Akustische Kabelmikrofone (SMM-A2); Akustische Stub-Mikrofone |
| Konfigurationsoptionen | iOS- oder Android-Smartphone/Tablet (Song Meter Configurator App) oder Gerätetasten/Display |
| „Schnellstart“ & benutzerdefinierte Zeitpläne | Ja |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| IP67-Wetterfestigkeit | Ja, einschließlich integrierter Mikrofone |
| Betriebstemperatur | −20°C bis +85°C /−4°F bis +185°F (Batterien können geringeren Temperaturbereich haben) |
| Abmessungen (H × B × T) | 191 × 134 × 64 mm; 7.5 × 5.3 × 2.5 in |
| Gewicht (mit Batterien) | 1109 g / 2.44 lb (11× 18650); 1134 g / 2.5 lb (4×D-Alkaline) |
| Garantie | 3 Jahre |
Lieferumfang
Der SM5BAT wird mit einem integrierten Ultraschallmikrofon und einem integrierten Akustikmikrofon geliefert. Kabelmikrofone, Stabmikrofone, das Power Kit und weiteres Zubehör sind separat erhältlich.
Song Meter SM5BAT Anleitung (Englisch)