
HI98331 Soil Test EC/C°-Tester
- Inklusive 21% MwSt.: €166,98
- Ohne MwSt: €138,-
- Versandkosten nur 7,82 € nach Deutschland
- An Werktagen vor 17 Uhr bestellt? Versand am selben Tag!
- 14 Tage Rückgaberecht
- Bei uns ist nichts unmöglich!


HI98331 Soil Test misst gleichzeitig Leitfähigkeit und Temperatur. Er ist einfach zu bedienen, schnell und genau und eignet sich dank seiner 114 mm langen Edelstahl-Einstichsonde ideal für Routinemessungen direkt im Boden.
Lieferumfang: Tester, Batterien, Elektrodenschutzhülle, Instrumentenqualitätszertifikat
Technische Daten| Leitfähigkeits-Messbereich: | 0 bis 4000 µS/cm, 0,00 bis 4,00 mS/cm |
| Leitfähigkeits-Auflösung: | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm |
| Leitfähigkeits-Genauigkeit: | ±0,3 mS/cm (2,00 bis 4,00 mS/cm), ±0,05 mS/cm (0,00 bis 2,00 mS/cm), ±300 µS/cm (2000 bis 4000 µS/cm), ±50 µS/cm (0 bis 2000 µS/cm) |
| Leitfähigkeits-Kalibrierung: | Automatisch, Ein-Punkt bei 1413 µS/cm |
| Leitfähigkeits-Temperaturkompensation: | Automatisch, mit β = 2,0 %/°C |
| Temperatur-Messbereich: | 0,0 bis 50,0 °C |
| Temperatur-Auflösung: | 0,1 °C |
| Temperatur-Genauigkeit: | ±1,0 °C |
| Umgebungsbedingungen: | 0 bis 50 °C, rel. Luftfeuchtigkeit max. 95 % |
| Batterietyp: | CR2032 3V Lithium |
| Batterielebensdauer: | Ca. 100 Stunden kontinuierlicher Einsatz |
| Automatische Abschaltung: | Nach 8 min, nach 60 min, deaktiviert |
| Maße: | 50 mm x 196 mm x 21 mm |
| Gewicht: | 74 g |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.